Вернуться | |
Регистрационные данные |
Название сорта | DS-Элефант |
Английский вариант названия сорта | DS-Elephant |
Регистрационный номер | 682 |
Дата выхода сорта. | 120309 |
Изображение 1 | |
Изображение 2 | |
Изображение 3 | |
Обсуждение сорта на форуме | Перейти |
Обсуждение сорта на форуме (EN) | Перейти |
Основные характеристики сорта |
Длина листа у взрослого растения в сантиметрах. Характеризует общий размер куста | 25-60 см |
Оптимальное количество розеток для взрослого куста сорта | 1 |
Экспрессия. Резкость перехода в фазу цветения | Загущается |
Солечувствительность | Солеустойчив |
Оптимальный и максимальный размер горшка для взрослого растения 2 лет | 15-18 см |
Дополнительные характеристики листьев |
Интенсивность испарения листьями влаги | Лесной тип |
Насыщенность листвы хлорофиллом | Теневыносливый |
Толщина листьев | Толстые |
Жесткость листа | Средний |
Соотношение длины и ширины листа. Форма листа | Широкие |
Основные характеристики цветения |
Длина цветоносов | Средние цветоносы |
Крепость цветоносов. Толщина цветоносов, упругость, устойчивость | Средние |
Среднее количество цветов на цветоносе | 1-4 |
Размер цветка в сантиметрах | 7-9+см см |
Форма цветка | загибаются |
Плотность и толщина лепестков | Плотные |
Стойкость к опаданию цветов | Очень устойчивый к опаданию |
Стойкость к транспортировке | Пригоден к транспортировке |
Стойкость цветов к выцветанию и требовательность пигментов к низкой температуре | Пигмент средней устойчивости |
Возможность формирования шапки цветов. Презентабельность | Эксклюзивный |
Дополнительные признаки цветков |
Видоизмененный пестик по типу Сильвии. Женская стерильность | Нет |
Махровость. Многолепестковость. Мужская стерильность | Махровый |
Фантазийность и процент спортов при вегетативном размножении | Не фантазийный сорт |
Форма края лепестков | Волнистые |
Наличие аромата. Способность к изменению цвета | не пахнут |
Примечание | Тонкая белая кайма по краю лепестков. |
Вернуться | |