| Вернуться | |
| Регистрационные данные |
| Название сорта | DS-Денди |
| Английский вариант названия сорта | DS-Dandy |
| Регистрационный номер | 809 |
| Дата выхода сорта. | 120623 |
| Изображение 1 | |
| Изображение 2 | |
| Изображение 3 | |
| Ссылка на видео | Перейти |
| Обсуждение сорта на форуме | Перейти |
| Обсуждение сорта на форуме (EN) | Перейти |
| Основные характеристики сорта |
| Длина листа у взрослого растения в сантиметрах. Характеризует общий размер куста | 12-20 см |
| Оптимальное количество розеток для взрослого куста сорта | 1-2 |
| Экспрессия. Резкость перехода в фазу цветения | Самоформирующийся |
| Солечувствительность | Стандартный |
| Оптимальный и максимальный размер горшка для взрослого растения 2 лет | 9-12 см |
| Дополнительные характеристики листьев |
| Интенсивность испарения листьями влаги | Ксерофитный тип |
| Насыщенность листвы хлорофиллом | Стандартная листва |
| Толщина листьев | Толстые |
| Жесткость листа | Жесткий |
| Соотношение длины и ширины листа. Форма листа | Широкие |
| Основные характеристики цветения |
| Длина цветоносов | Короткие цветоносы |
| Крепость цветоносов. Толщина цветоносов, упругость, устойчивость | Очень крепкие |
| Среднее количество цветов на цветоносе | 2-8 |
| Размер цветка в сантиметрах | 6-8см см |
| Форма цветка | Нормальная |
| Плотность и толщина лепестков | Плотные |
| Стойкость к опаданию цветов | Устойчивый к опаданию |
| Стойкость к транспортировке | Пригоден к транспортировке |
| Стойкость цветов к выцветанию и требовательность пигментов к низкой температуре | Стойкий пигмент |
| Возможность формирования шапки цветов. Презентабельность | Общий вид растения имеет презентабельный вид |
| Дополнительные признаки цветков |
| Видоизмененный пестик по типу Сильвии. Женская стерильность | Да |
| Махровость. Многолепестковость. Мужская стерильность | Простой |
| Фантазийность и процент спортов при вегетативном размножении | Не фантазийный сорт |
| Форма края лепестков | Волнистые |
| Наличие аромата. Способность к изменению цвета | ароматные |
| Примечание | проявляет кристатные свойства |
| Примечание EN | 220-2 +365 |
| Вернуться | |