Вернуться | |
Регистрационные данные |
Название сорта | DS-Bonaventure |
Английский вариант названия сорта | DS-Bonaventure |
Регистрационный номер | 267-2 |
Дата выхода сорта. | 100503 |
Изображение 1 | |
Изображение 2 | |
Изображение 3 | |
Обсуждение сорта на форуме | Перейти |
Обсуждение сорта на форуме (EN) | Перейти |
Основные характеристики сорта |
Длина листа у взрослого растения в сантиметрах. Характеризует общий размер куста | 12-20 см |
Оптимальное количество розеток для взрослого куста сорта | 2-5 |
Экспрессия. Резкость перехода в фазу цветения | Склонен к загущению |
Солечувствительность | Устойчив к питательному субстрату |
Оптимальный и максимальный размер горшка для взрослого растения 2 лет | 9-12 см |
Дополнительные характеристики листьев |
Интенсивность испарения листьями влаги | Лесной тип |
Насыщенность листвы хлорофиллом | Светолюбивый |
Толщина листьев | Средние |
Жесткость листа | Жесткий |
Соотношение длины и ширины листа. Форма листа | Узкие |
Основные характеристики цветения |
Длина цветоносов | Средние цветоносы |
Крепость цветоносов. Толщина цветоносов, упругость, устойчивость | Средние |
Среднее количество цветов на цветоносе | 2-5 |
Размер цветка в сантиметрах | 4-6см см |
Форма цветка | Нормальная |
Плотность и толщина лепестков | Средние |
Стойкость к опаданию цветов | Устойчивый к опаданию |
Стойкость к транспортировке | Пригоден к транспортировке |
Стойкость цветов к выцветанию и требовательность пигментов к низкой температуре | Пигмент средней устойчивости |
Возможность формирования шапки цветов. Презентабельность | Общий вид растения имеет презентабельный вид |
Дополнительные признаки цветков |
Видоизмененный пестик по типу Сильвии. Женская стерильность | Нет |
Махровость. Многолепестковость. Мужская стерильность | Махровость (полумахровость) |
Фантазийность и процент спортов при вегетативном размножении | Не фантазийный сорт |
Форма края лепестков | Ровные |
Наличие аромата. Способность к изменению цвета | не пахнут |
Примечание | Лучший выставочный компактный сорт |
Вернуться | |