| Вернуться |   | 
| Регистрационные данные | 
| Название сорта | DS-Фортуна | 
| Английский вариант названия сорта | DS-Fortune | 
| Регистрационный номер | 2248 | 
| Дата выхода сорта. | 190621 | 
| Изображение 1 |  | 
| Изображение 2 |  | 
| Изображение 3 |  | 
| Ссылка на видео |  Перейти | 
| Обсуждение сорта на форуме |  Перейти | 
| Основные характеристики сорта | 
| Длина листа у взрослого растения в сантиметрах. Характеризует общий размер куста | 15-35 см | 
| Оптимальное количество розеток для взрослого куста сорта | 1-3 | 
| Экспрессия. Резкость перехода в фазу цветения | Самоформирующийся | 
| Солечувствительность | Стандартный | 
| Оптимальный и максимальный размер горшка для взрослого растения 2 лет |  9-12 см | 
| Дополнительные характеристики листьев | 
| Интенсивность испарения листьями влаги | Стандартный тип | 
| Насыщенность листвы хлорофиллом | Стандартная листва | 
| Толщина листьев | Средние | 
| Жесткость листа | Средний | 
| Соотношение длины и ширины листа. Форма листа | Узкие | 
| Стебель | Розеточная форма | 
| Основные характеристики цветения | 
| Длина цветоносов | Длинные цветоносы | 
| Крепость цветоносов. Толщина цветоносов, упругость, устойчивость | Средние | 
| Среднее количество цветов на цветоносе | 1-2 | 
| Размер цветка в сантиметрах | 6-8см см | 
| Форма цветка | Звезда | 
| Плотность и толщина лепестков | Средние | 
| Стойкость к опаданию цветов | Умеренное опадание | 
| Стойкость к транспортировке | Не пригоден к транспортировке | 
| Стойкость цветов к выцветанию и требовательность пигментов к низкой температуре | Пигмент средней устойчивости | 
| Возможность формирования шапки цветов. Презентабельность | Эксклюзивный | 
| Дополнительные признаки цветков | 
| Видоизмененный пестик по типу Сильвии. Женская стерильность | Да | 
| Махровость. Многолепестковость. Мужская стерильность | Простой | 
| Фантазийность и процент спортов при вегетативном размножении | Не фантазийный сорт | 
| Форма края лепестков | Волнистые | 
| индивидуальные дополнительные признаки цветков | Текстурная | 
| Примечание | 2053(1962(1577(зв+1409)+1479(984(411+548)))+зв) | 
| Вернуться |   |