| Вернуться |  | 
|---|
| Регистрационные данные | 
| Название сорта | DS-Багира | 
|---|
| Английский вариант названия сорта | DS-Bagheera | 
|---|
| Регистрационный номер | 2039 | 
|---|
| Дата выхода сорта. | 180530 | 
|---|
| Изображение 1 |  | 
|---|
| Изображение 2 |  | 
|---|
| Изображение 3 |  | 
|---|
| Обсуждение сорта на форуме | Перейти | 
|---|
| Обсуждение сорта на форуме (EN) | Перейти | 
|---|
| Основные характеристики сорта | 
| Длина листа у взрослого растения в сантиметрах. Характеризует общий размер куста | 15-35 см | 
|---|
| Оптимальное количество розеток для взрослого куста сорта | 1-3 | 
|---|
| Экспрессия. Резкость перехода в фазу цветения | Самоформирующийся | 
|---|
| Солечувствительность | Стандартный | 
|---|
| Оптимальный и максимальный размер горшка для взрослого растения 2 лет | 12-15 см | 
|---|
| Дополнительные характеристики листьев | 
| Интенсивность испарения листьями влаги | Стандартный тип | 
|---|
| Насыщенность листвы хлорофиллом | Светолюбивый | 
|---|
| Толщина листьев | Средние | 
|---|
| Жесткость листа | Средний | 
|---|
| Соотношение длины и ширины листа. Форма листа | Нормальные | 
|---|
| Основные характеристики цветения | 
| Длина цветоносов | Средние цветоносы | 
|---|
| Крепость цветоносов. Толщина цветоносов, упругость, устойчивость | Очень крепкие | 
|---|
| Среднее количество цветов на цветоносе | 1-2 | 
|---|
| Размер цветка в сантиметрах | 6-8см см | 
|---|
| Форма цветка | Волнистая | 
|---|
| Плотность и толщина лепестков | Плотные | 
|---|
| Стойкость к опаданию цветов | Очень устойчивый к опаданию | 
|---|
| Стойкость к транспортировке | Пригоден к транспортировке | 
|---|
| Стойкость цветов к выцветанию и требовательность пигментов к низкой температуре | Стойкий пигмент | 
|---|
| Возможность формирования шапки цветов. Презентабельность | Общий вид растения имеет презентабельный вид | 
|---|
| Дополнительные признаки цветков | 
| Видоизмененный пестик по типу Сильвии. Женская стерильность | Да | 
|---|
| Махровость. Многолепестковость. Мужская стерильность | Гипермахровость | 
|---|
| Фантазийность и процент спортов при вегетативном размножении | Не фантазийный сорт | 
|---|
| Форма края лепестков | Ровные | 
|---|
| Примечание | 1922(1494(962(411+548)+Nobile))+1714(1494(962(411+548))+1011(411+548)) | 
|---|
| Вернуться |  | 
|---|