| Вернуться | |
| Регистрационные данные |
| Название сорта | DS-Фур-Фур |
| Английский вариант названия сорта | DS-Frou Frou |
| Регистрационный номер | 1455 |
| Дата выхода сорта. | 150517 |
| Изображение 1 | |
| Изображение 2 | |
| Изображение 3 | |
| Ссылка на видео | Перейти |
| Обсуждение сорта на форуме | Перейти |
| Обсуждение сорта на форуме (EN) | Перейти |
| Основные характеристики сорта |
| Длина листа у взрослого растения в сантиметрах. Характеризует общий размер куста | 12-20 см |
| Оптимальное количество розеток для взрослого куста сорта | 1-2 |
| Экспрессия. Резкость перехода в фазу цветения | Самоформирующийся |
| Солечувствительность | Устойчив к питательному субстрату |
| Оптимальный и максимальный размер горшка для взрослого растения 2 лет | 9-12 см |
| Дополнительные характеристики листьев |
| Интенсивность испарения листьями влаги | Стандартный тип |
| Насыщенность листвы хлорофиллом | Теневыносливый |
| Толщина листьев | Средние |
| Соотношение длины и ширины листа. Форма листа | Нормальные |
| Стебель | Розеточная форма |
| Основные характеристики цветения |
| Длина цветоносов | Короткие цветоносы |
| Крепость цветоносов. Толщина цветоносов, упругость, устойчивость | Очень крепкие |
| Среднее количество цветов на цветоносе | 1-4 |
| Размер цветка в сантиметрах | 6-8см см |
| Форма цветка | волановидная |
| Плотность и толщина лепестков | Средние |
| Стойкость к опаданию цветов | Умеренное опадание |
| Стойкость к транспортировке | Среднее |
| Стойкость цветов к выцветанию и требовательность пигментов к низкой температуре | Стойкий пигмент |
| Возможность формирования шапки цветов. Презентабельность | Общий вид растения имеет презентабельный вид |
| Дополнительные признаки цветков |
| Видоизмененный пестик по типу Сильвии. Женская стерильность | Да |
| Махровость. Многолепестковость. Мужская стерильность | Простой |
| Фантазийность и процент спортов при вегетативном размножении | Не фантазийный сорт |
| Форма края лепестков | Рюш |
| Наличие аромата. Способность к изменению цвета | не пахнут |
| Примечание | 867+858) |
| Вернуться | |