| Вернуться | |
| Регистрационные данные |
| Название сорта | DS-Психоделик |
| Английский вариант названия сорта | DS-Psychedelic |
| Регистрационный номер | 1518 |
| Дата выхода сорта. | 150922 |
| Изображение 1 | |
| Изображение 2 | |
| Изображение 3 | |
| Ссылка на видео | Перейти |
| Обсуждение сорта на форуме | Перейти |
| Обсуждение сорта на форуме (EN) | Перейти |
| Основные характеристики сорта |
| Длина листа у взрослого растения в сантиметрах. Характеризует общий размер куста | 25-60 см |
| Оптимальное количество розеток для взрослого куста сорта | 1-2 |
| Экспрессия. Резкость перехода в фазу цветения | Самоформирующийся |
| Солечувствительность | Солечувствительный |
| Оптимальный и максимальный размер горшка для взрослого растения 2 лет | 12-15 см |
| Дополнительные характеристики листьев |
| Интенсивность испарения листьями влаги | Стандартный тип |
| Насыщенность листвы хлорофиллом | Стандартная листва |
| Толщина листьев | Толстые |
| Жесткость листа | Жесткий |
| Соотношение длины и ширины листа. Форма листа | Нормальные |
| Стебель | Розеточная форма |
| Основные характеристики цветения |
| Длина цветоносов | Средние цветоносы |
| Крепость цветоносов. Толщина цветоносов, упругость, устойчивость | Очень крепкие |
| Среднее количество цветов на цветоносе | 2-8 |
| Размер цветка в сантиметрах | 7-9+см см |
| Форма цветка | Волнистая |
| Плотность и толщина лепестков | Плотные |
| Стойкость к опаданию цветов | Умеренное опадание |
| Стойкость к транспортировке | Среднее |
| Стойкость цветов к выцветанию и требовательность пигментов к низкой температуре | Пигмент средней устойчивости |
| Возможность формирования шапки цветов. Презентабельность | Эксклюзивный |
| Дополнительные признаки цветков |
| Видоизмененный пестик по типу Сильвии. Женская стерильность | Нет |
| Махровость. Многолепестковость. Мужская стерильность | Простой |
| Фантазийность и процент спортов при вегетативном размножении | Устойчивый фантазийный сорт |
| Форма края лепестков | Волнистые |
| Наличие аромата. Способность к изменению цвета | не пахнут |
| Примечание | 531 |
| Вернуться | |