| Вернуться |  | 
|---|
| Регистрационные данные | 
| Название сорта | DS-Фитюлька | 
|---|
| Английский вариант названия сорта | DS-Little Thing | 
|---|
| Регистрационный номер | 1540 | 
|---|
| Дата выхода сорта. | 151203 | 
|---|
| Изображение 1 |  | 
|---|
| Изображение 2 |  | 
|---|
| Изображение 3 |  | 
|---|
| Ссылка на видео | Перейти | 
|---|
| Обсуждение сорта на форуме | Перейти | 
|---|
| Обсуждение сорта на форуме (EN) | Перейти | 
|---|
| Основные характеристики сорта | 
| Длина листа у взрослого растения в сантиметрах. Характеризует общий размер куста | 15-35 см | 
|---|
| Оптимальное количество розеток для взрослого куста сорта | 1-2 | 
|---|
| Экспрессия. Резкость перехода в фазу цветения | Самоформирующийся | 
|---|
| Солечувствительность | Устойчив к питательному субстрату | 
|---|
| Оптимальный и максимальный размер горшка для взрослого растения 2 лет | 12-15 см | 
|---|
| Дополнительные характеристики листьев | 
| Интенсивность испарения листьями влаги | Лесной тип | 
|---|
| Насыщенность листвы хлорофиллом | Стандартная листва | 
|---|
| Толщина листьев | Тонкие | 
|---|
| Жесткость листа | Средний | 
|---|
| Соотношение длины и ширины листа. Форма листа | Нормальные | 
|---|
| Основные характеристики цветения | 
| Длина цветоносов | Средние цветоносы | 
|---|
| Крепость цветоносов. Толщина цветоносов, упругость, устойчивость | Средние | 
|---|
| Среднее количество цветов на цветоносе | 2-8 | 
|---|
| Размер цветка в сантиметрах | 4-6см см | 
|---|
| Форма цветка | Вычурная | 
|---|
| Плотность и толщина лепестков | Средние | 
|---|
| Стойкость к опаданию цветов | Устойчивый к опаданию | 
|---|
| Стойкость к транспортировке | Пригоден к транспортировке | 
|---|
| Стойкость цветов к выцветанию и требовательность пигментов к низкой температуре | Пигмент средней устойчивости | 
|---|
| Возможность формирования шапки цветов. Презентабельность | Эксклюзивный | 
|---|
| Дополнительные признаки цветков | 
| Махровость. Многолепестковость. Мужская стерильность | Махровость (полумахровость) | 
|---|
| Фантазийность и процент спортов при вегетативном размножении | Не фантазийный сорт | 
|---|
| Форма края лепестков | Ровные | 
|---|
| Примечание | 1384((492+dunny)+1292 | 
|---|
| Вернуться |  | 
|---|