Вернуться | |
Регистрационные данные |
Название сорта | DS-Кот Бегемот |
Английский вариант названия сорта | DS-Cat Biggy Mat |
Регистрационный номер | 1343 |
Дата выхода сорта. | 140418 |
Изображение 1 | |
Изображение 2 | |
Изображение 3 | |
Ссылка на видео | Перейти |
Обсуждение сорта на форуме | Перейти |
Обсуждение сорта на форуме (EN) | Перейти |
Основные характеристики сорта |
Длина листа у взрослого растения в сантиметрах. Характеризует общий размер куста | 12-20 см |
Оптимальное количество розеток для взрослого куста сорта | 1-2 |
Экспрессия. Резкость перехода в фазу цветения | Самоформирующийся |
Солечувствительность | Стандартный |
Оптимальный и максимальный размер горшка для взрослого растения 2 лет | 8-10 см |
Дополнительные характеристики листьев |
Интенсивность испарения листьями влаги | Стандартный тип |
Насыщенность листвы хлорофиллом | Стандартная листва |
Толщина листьев | Средние |
Жесткость листа | Жесткий |
Соотношение длины и ширины листа. Форма листа | Нормальные |
Стебель | Розеточная форма |
Основные характеристики цветения |
Длина цветоносов | Короткие цветоносы |
Крепость цветоносов. Толщина цветоносов, упругость, устойчивость | Очень крепкие |
Среднее количество цветов на цветоносе | 1-2 |
Размер цветка в сантиметрах | 5-7см см |
Форма цветка | Нормальная |
Плотность и толщина лепестков | Плотные |
Стойкость к опаданию цветов | Устойчивый к опаданию |
Стойкость к транспортировке | Пригоден к транспортировке |
Стойкость цветов к выцветанию и требовательность пигментов к низкой температуре | Стойкий пигмент |
Возможность формирования шапки цветов. Презентабельность | Общий вид растения имеет презентабельный вид |
Дополнительные признаки цветков |
Видоизмененный пестик по типу Сильвии. Женская стерильность | Нет |
Махровость. Многолепестковость. Мужская стерильность | Простой |
Фантазийность и процент спортов при вегетативном размножении | Фантазийный сорт |
Форма края лепестков | Волнистые |
Наличие аромата. Способность к изменению цвета | не пахнут |
индивидуальные дополнительные признаки цветков | Бархатистая |
Примечание | 1001(411+548) |
Вернуться | |